| Gunnel Norberg | 172 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:00 | 06:45 | 0 | 2647 | Fakturering Trappstäd | 6512 | Norrhem Örnsköldsvik 3 AB | 84 | 1647 | 5492 | Avtal: 1124 | 3027 - Trappstäd | Trappstäd | Trappstäd fakturering / Verkstadsgatan 3 | | Verkstadsgatan 3 | | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Ratchaphon (Tik) Chuaithongsuk | 139 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:00 | 08:00 | 0 | 1012 | Storgatan 25 Nolatandläkarna | 1380 | Praktikertjänst Aktiebolag | 29 | 12 | 3044 | Avtal: 1010 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Lokalvård | | Storgatan 25 | 891 34 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varje vecka | Byt ut mot storstäd |
| Örjan Hedberg | 184 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:00 | 08:00 | 0 | | | | | 96 | 0 | | Interntid | | | Kramfors | | | | | Kramfors | Annika Häggquist | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Carina Karlsson | 265 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:00 | 08:00 | 0 | 4544 | Korsmässvägen 1 Tandläkarkedjan | 1380 | Praktikertjänst Aktiebolag | 166 | 3544 | 3044 | Avtal: 1275 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Loklavård | | Korsmässvägen 1 | 871 65 | Härnösand | Härnösand | Annika Häggquist | Härnösand | Patrik Olsson | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Hussein Al-Dorkee | 210 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:00 | 09:00 | 0 | 1145 | Hampnäsvägen 89 | 2025 | Impius Vård och Utbildning AB | 122 | 145 | 3334 | Arbetsorder: 26209 | 3015 - Storstäd | Storstäd | Storstäd Sommarlov | | Hampnäsvägen 89 | | | Örnsköldsvik | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Ratchanon (Shao) Chuaithongsuk | 168 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:00 | 10:00 | 0 | 2721 | Fakturering Lokalvård | 6533 | Oskargallerian AB | 64 | 1721 | 5513 | Avtal: 1133 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Lokalvård fakturering / Oskarsgallerian | | Köpmangatan 9 A | 891 33 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Daniel Mebrahtu Solomon | 211 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:00 | 13:30 | 60 | 1769 | Örnvägen 20 | 6184 | Strängbetong AB | 123 | 769 | 5164 | Avtal: 1236 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Lokalvård | | Örnvägen 20 | 89051 | Långviksmon | Örnsköldsvik | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Elisabeth (Betty) Gidlöf | 170 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:15 | 09:15 | 0 | 6014 | Hästmarksvägen 24 | 8484 | Biltema Sweden AB | 82 | 5014 | 7464 | Avtal: 1401 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Lokalvård | | Hästmarksvägen 24 | 891 38 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | Biltema stängt Julafton och Nyårsdagen
|
| Debbie Anne Padla | 336 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:30 | 08:30 | 0 | 3142 | Skuleberget 101 | 6712 | Länsstyrelsen Västernorrland | 160 | 2142 | 5692 | Uppdrag/Tim.deb. | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | | | Skuleberget 101 | 87396 | Docksta | Kramfors | Annika Häggquist | Kramfors | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Gunnel Norberg | 172 | 2025-06-27T00:00:00 | 06:45 | 07:30 | 0 | 2648 | Fakturering trappstäd | 6513 | Norrhem Örnsköldsvik 5 AB | 84 | 1648 | 5493 | Avtal: 1136 | 3027 - Trappstäd | Trappstäd | Fakturering Trappstäd / Verkstadsgatan 5 | | Verkstadsgatan 5 | | | Örnsköldsvik | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Gustav Hållander | 74 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 07:15 | 15 | | | | | 44 | 0 | | Frånvaro | | | Ej tillgäng. tim.ant | | | | | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | | | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Yared Fsohaye | 158 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 07:30 | 0 | 6342 | Service - A | 8722 | A bygg & Montage i Piteå AB | 54 | 5342 | 7702 | Arbetsorder: 28662 | 3013 - Service | Service | Sopa upp glaskross | | Prylvägen 10 | 943 36 | Öjebyn | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Hugo Branthsson | 309 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 07:30 | 0 | 6342 | Service - A | 8722 | A bygg & Montage i Piteå AB | 214 | 5342 | 7702 | Arbetsorder: 28662 | 3013 - Service | Service | Sopa upp glaskross | | Prylvägen 10 | 943 36 | Öjebyn | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Lars Näsholm | 135 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 07:45 | 0 | 6014 | Hästmarksvägen 24 | 8484 | Biltema Sweden AB | 12 | 5014 | 7464 | Arbetsorder: 28198 | 3013 - Service | Service | Skräpplockning - parkering | | Hästmarksvägen 24 | 891 38 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Sharon Ahmed | 212 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 07:45 | 0 | 6014 | Hästmarksvägen 24 | 8484 | Biltema Sweden AB | 124 | 5014 | 7464 | Arbetsorder: 28198 | 3013 - Service | Service | Skräpplockning - parkering | | Hästmarksvägen 24 | 891 38 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Mikael Lövdahl | 148 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:00 | 0 | 1938 | Svanvägen 34A - A | 1185 | Kerstin Viberg Ivarsson | 41 | 938 | 4396 | Arbetsorder: 28397 | 3003 - Trädgårdsarbeten | Trädgårdsarbeten | Trädgårdsarbete | | Svanvägen 34 A | 89140 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Mikael Nilsson | 20 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:00 | 0 | 6157 | Västersel 149 - A | 8594 | Maria Nylén | 18 | 5157 | 7574 | Uppdrag/Tim.deb. | 30041+ - Gräsklippning Baspris+ | Gräsklippning Baspris+ | | | Västersel 149 | 893 92 | Bjästa | Örnsköldsvik Service | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Rolf Bard | 226 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:00 | 0 | 1938 | Svanvägen 34A - A | 1185 | Kerstin Viberg Ivarsson | 135 | 938 | 4396 | Arbetsorder: 28397 | 3003 - Trädgårdsarbeten | Trädgårdsarbeten | Trädgårdsarbete | | Svanvägen 34 A | 89140 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Elina Roth | 234 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:00 | 0 | 2886 | Limstagatan 9 (FTV k-fors, UM) | 6522 | Region Västernorrland | 143 | 1886 | 5502 | Avtal: 1203 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Ungdomsmottagningen Freja | | Limstagatan 9 | 827 30 | Kramfors | Kramfors | Annika Häggquist | Kramfors | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Patrik Olsson | 261 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:00 | 0 | 5778 | Industrigatan 13 | 4789 | CRAMO AB | 162 | 4778 | 4771 | Arbetsorder: 28646 | 30062 - Lokalvård Arbetsbod | Lokalvård Arbetsbod | Barackstäd | | Industrigatan 13 | 871 53 | Härnösand | Härnösand | Annika Häggquist | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Emil Olsson | 299 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:00 | 0 | 6157 | Västersel 149 - A | 8594 | Maria Nylén | 206 | 5157 | 7574 | Uppdrag/Tim.deb. | 30041+ - Gräsklippning Baspris+ | Gräsklippning Baspris+ | | | Västersel 149 | 893 92 | Bjästa | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Olle Sjölund | 303 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:00 | 0 | 6353 | Håvgatan 15 - A | 8728 | Häggbergs fastigheter AB | 208 | 5353 | 7708 | Uppdrag/Tim.deb. | 30041 - Gräsklippning Baspris | Gräsklippning Baspris | | | Lindbyvägen 10 | 891 60 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Adrian Lundgren | 92 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:00 | 0 | 6353 | Håvgatan 15 - A | 8728 | Häggbergs fastigheter AB | 28 | 5353 | 7708 | Uppdrag/Tim.deb. | 30041 - Gräsklippning Baspris | Gräsklippning Baspris | | | Lindbyvägen 10 | 891 60 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Anna Edlund | 101 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:15 | 0 | 1077 | Spantvägen 3 | 3134 | Intek Industriteknik Örnbränsle | 1 | 77 | 1307 | Uppdrag/Tim.deb. | 3005 - Hemstäd | Hemstäd | | | Spantvägen 3 | | | Örnsköldsvik | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Jämna veckor | |
| Mio Johansson | 277 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:30 | 0 | 1300 | Backebovägen 21 - A | 2350 | Karin Margareta Sjödin | 182 | 300 | 1817 | Uppdrag/Tim.deb. | 30041 - Gräsklippning Baspris | Gräsklippning Baspris | | | Backebovägen 21 | 89142 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Grazyna Augustajtys | 295 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:30 | 0 | 5451 | Nygatan 24 ( Röde Orm) | 3766 | Svenska Kyrkan Örnsköldsviks norra pastorat | 201 | 4451 | 1677 | Arbetsorder: 28195 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Lokalvård | | Nygatan 24 | 89134 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| William Rundkvist | 310 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 08:30 | 0 | 1300 | Backebovägen 21 - A | 2350 | Karin Margareta Sjödin | 215 | 300 | 1817 | Uppdrag/Tim.deb. | 30041 - Gräsklippning Baspris | Gräsklippning Baspris | | | Backebovägen 21 | 89142 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Aliksander Gebrezgi Btsuamlak | 164 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 09:00 | 0 | 3142 | Skuleberget 101 | 6712 | Länsstyrelsen Västernorrland | 60 | 2142 | 5692 | Uppdrag/Tim.deb. | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | | | Skuleberget 101 | 87396 | Docksta | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Kramfors | Annika Häggquist | Tidrapporterad | Hej Aliksander, detta är Debbies telefonnummer, ring henne när du kommer fram. Debbie önskar att du är där kl.08
Debbie 070-191 58 26.
Fråga henne då om vilken tid du behöver vara på plats när du jobbar helgen. | | Engångsjobb | |
| Ulrica Näsman | 180 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 09:00 | 0 | 2885 | Bruksgatan 12-14 (HC K-fors) | 6522 | Region Västernorrland | 92 | 1885 | 5502 | Avtal: 1202 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | BVC Kramfors | | Bruksgatan 12-14 | 872 30 | Kramfors | Kramfors | Annika Häggquist | Kramfors | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Viktoria Rylander | 302 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 09:00 | 0 | 5049 | Järvstagatan 11 (Kyrktuppen) | 3766 | Svenska Kyrkan Örnsköldsviks norra pastorat | 207 | 4049 | 1677 | Avtal: 1364 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Lokalvård | | Jävstagatan 11 | 891 61 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Teame Dirar Werde | 126 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 10:00 | 0 | 6306 | Örnsköldsgatan 3 A - A | 7754 | Gerd Fredriksson | 10 | 5306 | 6734 | Arbetsorder: 28364 | 3026 - Flytthjälp | Flytthjälp | Flytthjälp | | Örnssköldsgatan 3 A, 2 trp | 891 32 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Desbele Kahsay | 129 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 10:00 | 0 | 6306 | Örnsköldsgatan 3 A - A | 7754 | Gerd Fredriksson | 11 | 5306 | 6734 | Arbetsorder: 28364 | 3026 - Flytthjälp | Flytthjälp | Flytthjälp | | Örnssköldsgatan 3 A, 2 trp | 891 32 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Ayyarin Somnuek | 307 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 11:00 | 0 | 3701 | Strandgatan 5B | 6004 | MIK ALL Service AB | 212 | 2701 | 4983 | Arbetsorder: 23220 | 3012 - Tvätt | Tvätt | Tvättstuga | | Strandgatan 5B | 891 33 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Annika Häggquist | 103 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 14:00 | 60 | | | | | 3 | 0 | | Interntid | | | Administration | | | | | Örnsköldsvik | Stefan Nilsson | | | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Maria Lindberg | 213 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 14:00 | 60 | | | | | 125 | 0 | | Interntid | | | Administration | | | | | Örnsköldsvik | Stefan Nilsson | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Tilde Sundelin | 286 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 14:30 | 60 | 5359 | Veckostäd | 7728 | Evenemangsarenan i Örnsköldsvik Aktiebolag | 192 | 4359 | 6708 | Avtal: 1352 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Lokalvård veckostäd | | Viktoriaesplanaden 1 | 891 33 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Glenn Johansson | 167 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 15:00 | 0 | | | | | 63 | 0 | | Frånvaro | | | Semester | | | | | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Patthiya (Pat) Preechawate | 198 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 15:00 | 0 | | | | | 110 | 0 | | Frånvaro | | | Föräldraledig | | | | | Kramfors | Annika Häggquist | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Patrik Öhlund | 263 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 15:00 | 0 | | | | | 164 | 0 | | Frånvaro | | | Semester | | | | | Härnösand | Annika Häggquist | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Anna Innala | 264 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 15:00 | 0 | | | | | 165 | 0 | | Frånvaro | | | Semester | | | | | Härnösand | Annika Häggquist | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Linda Persson | 278 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 15:00 | 0 | | | | | 183 | 0 | | Frånvaro | | | Semester | | | | | Örnsköldsvik | Gunnel Norberg | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Johnny Karlström | 312 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 15:00 | 0 | 1996 | Krossvägen 5 | 3474 | Skanska Inustrial Solutions AB | 217 | 996 | 288 | Arbetsorder: 28793 | 3013 - Service | Service | Uthyrning / Yrkesarbetare | | Krossvägen 5 | 894 41 | Överhörnäs | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Thor Österberg | 57 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 15:00 | 0 | | | | | 21 | 0 | | Frånvaro | | | Semester | | | | | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Emma Öberg | 199 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 16:00 | 60 | | | | | 111 | 0 | | Interntid | | | Administration | | | | | Örnsköldsvik | Thor Österberg | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Linda Sundelin | 281 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 16:00 | 60 | | | | | 187 | 0 | | Interntid | | | Administration | | | | | Örnsköldsvik | Stefan Nilsson | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Mattias Mattsson | 29 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 16:00 | 60 | | | | | 13 | 0 | | Interntid | | | Administration | | | | | Örnsköldsvik | Johan Wedin | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Salm Lijam Omar | 315 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:00 | 16:00 | 60 | 3738 | Sjögatan 4A | 2473 | AB Övikshem | 70 | 2738 | 2940 | Avtal: 1238 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Lokalvård | | Sjögatan 4A | 891 33 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Gunnel Norberg | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Mussa Siraj Ahmed | 222 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:15 | 08:45 | 0 | 3974 | m/f Ulvön | 4309 | Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB | 86 | 2974 | 1098 | Uppdrag/Tim.deb. | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | | | Köpmanholmsvägen 2 | 893 40 | Köpmanholmen | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Yared Fsohaye | 158 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:30 | 10:00 | 0 | 6351 | Tallstigen 226 - A | 6173 | Liselott Svedberg | 54 | 5351 | 5153 | Arbetsorder: 28270 | 3003 - Trädgårdsarbeten | Trädgårdsarbeten | Trädgårdaarbete | | Tallstigen 226 | 892 92 | Domsjö | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Hugo Branthsson | 309 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:30 | 10:00 | 0 | 6351 | Tallstigen 226 - A | 6173 | Liselott Svedberg | 214 | 5351 | 5153 | Arbetsorder: 28270 | 3003 - Trädgårdsarbeten | Trädgårdsarbeten | Trädgårdaarbete | | Tallstigen 226 | 892 92 | Domsjö | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Gunnel Norberg | 172 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:30 | 10:30 | 0 | 3356 | Veckehöjden 6 | 6813 | Anders Bylund | 84 | 2356 | 5793 | Uppdrag/Tim.deb. | 3005 - Hemstäd | Hemstäd | | | Veckehöjden 6 | | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varannan vecka | Vill bara ha Gunnel |
| Lars Näsholm | 135 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:45 | 08:30 | 0 | 3041 | Brogatan 141 - A | 3689 | Fenix Outdoor AB | 12 | 2041 | 749 | Arbetsorder: 28372 | 3013 - Service | Service | Skräpplockning | | Brogatan 141 | 894 35 | Själevad | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Sharon Ahmed | 212 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:45 | 08:30 | 0 | 3041 | Brogatan 141 - A | 3689 | Fenix Outdoor AB | 124 | 2041 | 749 | Arbetsorder: 28372 | 3013 - Service | Service | Skräpplockning | | Brogatan 141 | 894 35 | Själevad | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Alice Byström | 271 | 2025-06-27T00:00:00 | 07:45 | 08:45 | 0 | 3974 | m/f Ulvön | 4309 | Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB | 176 | 2974 | 1098 | Uppdrag/Tim.deb. | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | | | Köpmanholmsvägen 2 | 893 40 | Köpmanholmen | Örnsköldsvik | Annika Häggquist | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Ahmad Rezaie | 177 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 08:15 | 0 | 6359 | Valhallavägen 43 A | 7135 | Astrid Hedberg Nilsson | 89 | 5359 | 6115 | Arbetsorder: 28286 | 301422 - Flyttstäd kvm | Flyttstäd kvm | Flyttstäd | | Valhallavägen 43A | | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Gunnel Norberg | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | Martin och Ahmad skjutsar Tik |
| Martin Gidlund | 83 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 08:15 | 0 | 6359 | Valhallavägen 43 A | 7135 | Astrid Hedberg Nilsson | 24 | 5359 | 6115 | Arbetsorder: 28286 | 301422 - Flyttstäd kvm | Flyttstäd kvm | Flyttstäd | | Valhallavägen 43A | | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Gunnel Norberg | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | Skjutsa Tik till detta flyttstäd och kolla om hon önskar att ni kommer och tar fönsterputsen senare. | | Engångsjobb | |
| Carina Karlsson | 265 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 09:00 | 0 | 4553 | Köpmangatan 7 | 7516 | Härnösands Kommun | 166 | 3553 | 6496 | Uppdrag/Tim.deb. | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | | UMO | Köpmangatan 7 | 871 30 | Härnösand | Härnösand | Annika Häggquist | Härnösand | Patrik Olsson | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Olle Sjölund | 303 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 09:00 | 0 | 6354 | Lindbyvägen 10 - A | 8728 | Häggbergs fastigheter AB | 208 | 5354 | 7708 | Uppdrag/Tim.deb. | 30041 - Gräsklippning Baspris | Gräsklippning Baspris | | | Lindbyvägen 10 | 891 60 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Adrian Lundgren | 92 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 09:00 | 0 | 6354 | Lindbyvägen 10 - A | 8728 | Häggbergs fastigheter AB | 28 | 5354 | 7708 | Uppdrag/Tim.deb. | 30041 - Gräsklippning Baspris | Gräsklippning Baspris | | | Lindbyvägen 10 | 891 60 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Örjan Hedberg | 184 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 09:30 | 0 | 2886 | Limstagatan 9 (FTV k-fors, UM) | 6522 | Region Västernorrland | 96 | 1886 | 5502 | Avtal: 1204 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | FTV Kramfors | | Limstagatan 9 | 827 30 | Kramfors | Kramfors | Annika Häggquist | Kramfors | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Mikael Nilsson | 20 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 10:00 | 0 | 4142 | Eden 110 - A | 7267 | Alice Söderström | 18 | 3142 | 6247 | Uppdrag/Tim.deb. | 3004 - Gräsklippning | Gräsklippning | | | Eden 110 | 893 91 | Bjästa | Örnsköldsvik Service | Amanda Nyberg | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Emil Olsson | 299 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 10:00 | 0 | 4142 | Eden 110 - A | 7267 | Alice Söderström | 206 | 3142 | 6247 | Uppdrag/Tim.deb. | 3004 - Gräsklippning | Gräsklippning | | | Eden 110 | 893 91 | Bjästa | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik Service | Thor Österberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Elina Roth | 234 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 10:45 | 0 | 2885 | Bruksgatan 12-14 (HC K-fors) | 6522 | Region Västernorrland | 143 | 1885 | 5502 | Avtal: 1195 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | HC Kramfors | | Bruksgatan 12-14 | 872 30 | Kramfors | Kramfors | Annika Häggquist | Kramfors | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Filip Haga | 204 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 11:00 | 0 | 6415 | Nygatan 20 | 2025 | Impius Vård och Utbildning AB | 116 | 5415 | 3334 | Arbetsorder: 28440 | 3007 - Fönsterputs | Fönsterputs | Fönsterputsning | | Nygatan 20C | 891 63 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | |
| Joachim Holmgren | 283 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 11:00 | 0 | 6415 | Nygatan 20 | 2025 | Impius Vård och Utbildning AB | 189 | 5415 | 3334 | Arbetsorder: 28440 | 3007 - Fönsterputs | Fönsterputs | Fönsterputsning | | Nygatan 20C | 891 63 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik Service | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | Ring till Alfred Suwa 076-8600555 | | Engångsjobb | |
| Veronica Johannesson | 293 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 11:00 | 0 | 2884 | Läkarvägen 16 (HC Ramsele) | 6522 | Region Västernorrland | 199 | 1884 | 5502 | Avtal: 1193 | 3006 - Lokalvård | Lokalvård | Hc Ramsele | | Läkervägen 16 | 883 70 | Ramsele | Kramfors | Annika Häggquist | Kramfors | Annika Häggquist | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Anna Ottosson | 2 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 12:00 | 0 | | | | | 15 | 0 | | Frånvaro | | | Semester | | | | | Örnsköldsvik | Gunnel Norberg | | | Tidrapporterad | | | Varje vecka | |
| Amanda Nyberg | 123 | 2025-06-27T00:00:00 | 08:00 | 12:30 | 0 | 6396 | Verkstadsgatan 3 | 6992 | JS Bygg AB | 9 | 5396 | 5972 | Arbetsorder: 28404 | 3017 - Byggstäd | Byggstäd | Byggstäd | | Verkstadsgatan 3 | | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Stefan Nilsson | Örnsköldsvik | Emma Öberg | Tidrapporterad | | | Engångsjobb | Byggstäd av en 2 rok.
Nyckel finns på JS Bygg |
